- Artikel
- 21 Agustus 2026
- 7 x
- 0 Likes
Artikel
Digitalisasi Pemungutan Retribusi Daerah Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Semarang
Digitalisasi Pemungutan Retribusi Daerah Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Semarang
METADATA
| Tipe Dokumen | : | Artikel |
| Judul | : | Digitalisasi Pemungutan Retribusi Daerah Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Semarang |
| T.E.U. Orang/Badan | : | Ocha Oktavia Ramadhani, Nabila Putri, Nur Aini Apri Nastiti, Deladika Putri Anestya |
| Tempat Terbit | : | Magelang |
| Tahun Terbit | : | 2026 |
| Sumber | : | Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA) Volume 3, No 3 – Juni 2026 e-ISSN : 3031-7584 |
| Subjek | : | DIGITALISASI TRANSAKSI PAD |
| Bahasa | : | Indonesia |
| Bidang Hukum | : | Hukum Administrasi Negara |
| Bahasa | : | Indonesia |
| Lokasi | : | SETWAN Kota Surakarta |
| Dilihat | : | 7 x |
| Lampiran | : | Terlampir |
LAMPIRAN DOKUMEN
| # | Tipe | Nama File | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dokumen Utama | Digitalisasi Pemungutan Retribusi Daerah Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Semarang.pdf | 0.23 MB |