<
Statistik Dokumen Hukum
- Home
- Statistik Dokumen Hukum
Keputusan DPRD
273
Keputusan Sekretaris DPRD
93
Keputusan Pimpinan DPRD
29
Peraturan DPRD
8
Peraturan Daerah
84
English legal products
16
Program Pembentukan Perat...
3
Matrik Produk Hukum
| Jenis Produk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English legal products | 3 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - |
| Keputusan DPRD | 1 | 5 | 8 | 32 | 12 | 80 | 43 | 32 | 41 | 19 |
| Keputusan Pimpinan DPRD | - | 8 | - | 7 | 1 | 9 | - | - | 2 | 2 |
| Keputusan Sekretaris DPRD | - | - | - | - | - | 11 | 24 | 16 | 29 | 13 |
| Peraturan Daerah | - | - | 10 | 9 | 8 | 11 | 15 | 11 | 17 | 3 |
| Peraturan DPRD | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - |
| Program Pembentukan Peraturan Daerah | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
Pokok Pikiran DPRD
2
Kajian Hukum Perundangan
12
Naskah Akademik
34
Dokumen Langka
11
Risalah Pembahasan Raperd...
55
Hasil Fasilitasi Raperda
22
Hasil Harmonisasi Raperda
20
Penulisan Karya Ilmiah
3
Himpunan Peraturan
55
Rancangan Peraturan Daera...
23
Hasil Analisis dan Evalua...
5
Matrik Monografi
| Jenis Monografi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumen Langka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Hasil Fasilitasi Raperda | - | - | - | - | - | 3 | 7 | - | 9 | 3 |
| Hasil Harmonisasi Raperda | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Himpunan Peraturan | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Kajian Hukum Perundangan | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 | 3 |
| Naskah Akademik | - | - | - | - | 2 | 7 | 5 | 5 | 14 | 1 |
| Penulisan Karya Ilmiah | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Pokok Pikiran DPRD | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Rancangan Peraturan Daerah | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 14 | 3 |
| Risalah Pembahasan Raperda | - | - | - | - | 19 | 3 | 16 | 1 | 15 | 1 |
Artikel
39
Matrik Artikel
| Tipe Dokumen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 6 | 13 | 3 |
Dewan Kehormatan Penyelen...
2
Komisi Pengawas Persainga...
2
Mahkamah Agung
3
Mahkamah Konstitusi
2
Matrik Putusan Peradilan
| Jenis Peradilan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Komisi Pengawas Persaingan Usaha | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Mahkamah Agung | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Mahkamah Konstitusi | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |